Т И М
 

 

број

име и презиме

висина позиција годиште
4 Вукајловић Зоран 197 Б 1979
6 Куреш Вук 184 Б 1991
7 Пејовић Андрија 202 Ц 1983
10 Симоновић Лазар 186 П 1982
11 Врањеш Немања 188 Б 1988
12 Радовановић Божидар 186 П 1991
15 Куљић Александар 197 Б 1986
17 Парежанин Илија 187 П 1993
20 Вуковић Марко 188 Б 1984
21 Вуковић Славиша 202 К 1987
23 Савић Слободан 192 Б 1990
33 Црнобрња Саша 203 Ц 1983
34 Пичета Предраг 197 Ц 1993
55 Јокановић Борис 195 Б 1987
  Братић Немања 198 Б 1993
  Милићевић Дарко 196 Б 1992
  Вукоје Милан 198 К 1992
  Капор Срђан 192 Б/К 1993